全国的に人気の高い新電力会社の、楽天でんきとauでんき。電気料金の安さや特典の豊富さなど、さまざまなメリットが用意されています。とはいえ、今より少しでも電気代を抑えたいと考えている人は、楽天でんきとauでんきで迷っている人も多いのではないでしょうか。
今回は、楽天でんきとauでんきの料金やサービスを徹底比較します。加えて、契約アンペア数・最低料金・使用料電力量別に電気代のシミュレーションも行っているので、ぜひ参考にしてみてください。
※クラシェルジュは、商品を公平かつ中立的に紹介し、評価には影響を与えません。これは当サイトが設定したコンテンツポリシーに従ったものです。
この記事の目次
楽天でんきとauでんきの基本情報
まずは、楽天でんきをauでんきの基本情報を参照してみましょう。
auでんき | 楽天でんき | |
---|---|---|
基本料金・最低料金 | 地域によって異なる | 0円 |
電力量料金 | 地域によって異なる | |
料金プラン | でんきMプラン(一般家庭向け) でんきLプラン(商店・事務所向け) ecoMプラン(一般家庭向け、環境に配慮したプラン) ecoLプラン(商店・事務所向け、環境に配慮したプラン) | プランS(一般家庭向け) プランM(商店・事務所向け) |
特典・割引・キャンペーン | ・電気代に応じてPontaポイントが貯まる ・自宅セット割 ・引っ越し先でauでんきを利用するとau PAY残高1,000円相当還元 | ・ガスとセット新規申し込みで7,000pt ・電気代に応じて楽天ポイントが貯まる ・ガスとセットでポイント還元率アップ ・楽天カードで支払うとポイントが5倍 ・楽天市場での買い物のポイントが0.5倍 |
供給エリア | ・北海道電力エリア ・東北電力エリア ・東京電力エリア ・中部電力エリア ・北陸電力エリア ・関西電力エリア ・中国電力エリア ・四国電力エリア ・九州電力エリア ・沖縄電力エリア | ・北海道電力エリア ・東北電力エリア ・東京電力エリア ・中部電力エリア ・北陸電力エリア ・関西電力エリア ・中国電力エリア ・四国電力エリア ・九州電力エリア |
初期費用・解約金 | 0円 | |
支払い方法 | クレジットカード 口座振替 | クレジットカード |
情報のうち、大きく異なるのは電気料金に関わる項目と、特典・割引・キャンペーンなどです。料金の詳細は、地域によってことなるため、後の項目で地域別に詳細に紹介します。
以下では、上記比較表の項目に関する、料金プランやキャンペーン、エリアなどについて、詳しく解説します。
料金プラン
楽天でんきとauでんきの料金プランは、以下を参照してみてください。
auでんき | 楽天でんき |
---|---|
でんきMプラン(一般家庭向け) でんきLプラン(商店・事務所向け) ecoMプラン(一般家庭向け、環境に配慮したプラン) ecoLプラン(商店・事務所向け、環境に配慮したプラン) | プランS(一般家庭向け) プランM(商店・事務所向け) |
一般家庭向けの基本プランは、auでんきは「でんきMプラン」、楽天でんきは「プランS」です。
auでんきの「ecoMプラン」は、再生可能エネルギー比率が実質100%のエコなプランです。電気料金の一部が環境保全活動に寄付されるので、利用するだけでエコに貢献できますよ。
今回は、主にauでんき「でんきMプラン」、楽天でんき「プランS」を比較していきます。
特典・割引・キャンペーン
auでんきと楽天でんきの特典・割引・キャンペーンの内容は、以下をご覧ください。
auでんき | 楽天でんき |
---|---|
・電気代に応じてPontaポイントが貯まる ・UQ mobileを利用していると自宅セット割が適用される ・引っ越し先でもauでんきを利用するとau PAY残高1,000円相当還元 | ・ガスとセット新規申し込みで7,000ポイント進呈 ・電気代に応じて楽天ポイントが貯まる ・ガスとセットでポイント還元率アップ ・楽天カードで支払うとポイントが5倍 ・楽天市場での買い物のポイントが0.5倍 |
両社ともポイント還元が受けられますが、auでんきはPontaポイント、楽天でんきは楽天ポイントとなります。総合的なポイント還元率は、楽天でんきのほうが高め。自分がよく使うポイントに応じて選ぶとお得に利用できるでしょう。
現在開催されているキャンペーンを比較してみると、楽天でんきのほうがお得です。新規申し込み・利用で楽天ポイントが10,000ポイント還元されます。一方、auでんきは新規申し込みでのキャンペーンは開催されていません。
割引については、auでんきの自宅セット割が目を引きます。UQmobileユーザーなら、最大で1,100円がスマホ料金から毎月割り引かれます。
供給エリア
auでんきと楽天でんきの供給エリアは、以下のとおりです。
auでんき | 楽天でんき |
---|---|
・北海道電力エリア ・東北電力エリア ・東京電力エリア ・中部電力エリア ・北陸電力エリア ・関西電力エリア ・中国電力エリア ・四国電力エリア ・九州電力エリア ・沖縄電力エリア | ・北海道電力エリア ・東北電力エリア ・東京電力エリア ・中部電力エリア ・北陸電力エリア ・関西電力エリア ・中国電力エリア ・四国電力エリア ・九州電力エリア |
両社とも全国的に展開していますが、楽天でんきは沖縄電力エリアでの供給を終了する予定のため、エリア外となります。
楽天でんきとauでんきの料金表を比較
ここからは、実際に楽天でんきとauでんきの料金表を比較してみましょう。
比較するプランは、一般家庭向けのauでんき「でんきMプラン」、楽天でんき「プランS」です。
比較項目は、基本料金(最低料金)・電力量料金です。基本料金とは、電気の利用に関わらず発生する料金です。基本的にはアンペア数に応じて決まりますが、関西電力エリアなど、一部地域では最低料金を設けているケースもあります。
電力量料金とは、電気の使用量に応じてかかる料金です。1kWhあたりに電力量料金単価をかけて計算します。
北海道電力エリア
契約アンペア数 / 電力量料金単価 | auでんき (でんきMプラン) | 楽天でんき (プランS) | |
---|---|---|---|
基本料金 | 10A | 402.6円 | 0円 |
15A | 603.90円 | ||
20A | 805.20円 | ||
30A | 1,207.8円 | ||
40A | 1,610.40円 | ||
50A | 2,013円 | ||
60A | 2,415.6円 | ||
電力量料金 | ~120kWh | 35.34円 | 43円 |
121kWh〜280kWh | 41.63円 | ||
281kWh〜 | 45.35円 |
北海道電力エリアの場合は、電力量料金の1・2段階目まではauでんきのほうが安く、3段階目になると楽天でんきが低単価になります。楽天でんきは基本料金が0円のため、基本料金・電力量料金のみを参照した場合は、契約アンペア数によっては楽天でんきのほうが安くなるケースも考えられます。
東北電力エリア
契約アンペア数 / 電力量料金単価 | auでんき (でんきMプラン) | 楽天でんき (プランS) | |
---|---|---|---|
基本料金 | 10A | 369.6円 | 0円 |
15A | 554.4円 | ||
20A | 739.2円 | ||
30A | 1,108.8円 | ||
40A | 1,478.4円 | ||
50A | 1,848円 | ||
60A | 2,217.6円 | ||
電力量料金 | ~120kWh | 29.61円 | 37.4円 |
121kWh〜300kWh | 36.36円 | ||
301kWh〜 | 40.31円 |
東北電力も同様に、3段階目以上の電力量料金は楽天でんきが安くなっています。電力をそれほど使わない家庭ではauでんきのほうが安く、電気をたくさん使うケースでは楽天でんきのほうがお得になるケースが考えられます。
東京電力エリア
契約アンペア数 / 電力量料金単価 | auでんき (でんきMプラン) | 楽天でんき (プランS) | |
---|---|---|---|
基本料金 | 10A | 311.74円 | 0円 |
15A | 467.62円 | ||
20A | 623.49円 | ||
30A | 935.24円 | ||
40A | 1,246.99円 | ||
50A | 1,558.74円 | ||
60A | 1,870.49円 | ||
電力量料金 | ~120kWh | 29.79円 | 36.85円 |
121kWh〜300kWh | 36.39円 | ||
301kWh〜 | 40.48円 |
東京電力エリアも、3段階目の電力量料金は楽天でんきのほうが安め。月にどのくらい電気を使うかや、契約アンペア数などを加味して、どちらがお得かを考えるとよいでしょう。
中部電力エリア
契約アンペア数 / 電力量料金単価 | auでんき (でんきMプラン) | 楽天でんき (プランS) | |
---|---|---|---|
基本料金 | 10A | 321.13円 | 0円 |
15A | 481.7円 | ||
20A | 642.27円 | ||
30A | 963.41円 | ||
40A | 1,284.55円 | ||
50A | 1,605.69円 | ||
60A | 1,926.83円 | ||
電力量料金 | ~120kWh | 21.19円 | 37.78円 |
121kWh〜300kWh | 25.66円 | ||
301kWh〜 | 28.61円 |
中部電力エリアでは、基本料金こそ楽天でんきが安いものの、電力量料金はすべての段階でauでんきのほうが低単価です。そのため、後述する燃料費調整額を加えても、auでんきのほうが安く電気を利用できるといえそうです。
北陸電力エリア
契約アンペア数 / 電力量料金単価 | auでんき (でんきMプラン) | 楽天でんき (プランS) | |
---|---|---|---|
基本料金 | 10A | 302.5円 | 0円 |
15A | 453.75円 | ||
20A | 605円 | ||
30A | 907.5円 | ||
40A | 1,210円 | ||
50A | 1,512.5円 | ||
60A | 1,815円 | ||
電力量料金 | ~120kWh | 30.85円 | 36.1円 |
121kWh〜300kWh | 34.74円 | ||
301kWh〜 | 36.45円 |
北陸電力エリアでは、3段階目の電力量料金は楽天でんきのほうが安くなっています。とはいえ、差額は0.35円ほどなので、大きな違いはありません。中部電力と同様に、燃料費調整額を加えた場合は、auでんきがお得になるケースが多いでしょう。
関西電力エリア
電力量料金単価 | auでんき (でんきMプラン) | 楽天でんき (プランS) | |
---|---|---|---|
最低料金 | 〜15kWh | 522.57円 | 0円 |
電力量料金 | 16kWh~120kWh | 20.2円 | 33.98円 |
121kWh〜300kWh | 25.6円 | ||
301kWh〜 | 28.58円 |
関西電力エリアでは、基本料金ではなく最低料金が適用されます。楽天でんきの最低料金は便宜上0円としてありますが、15kWhまで無料になるわけではなく、15kWhの利用では約508円かかります。よって、それほど差はありません。
電力量料金は、すべての段階でauでんきが安く設定されています。最低料金とあわせて考えると、auでんきのほうが安いといえるでしょう。
中国電力エリア
電力量料金単価 | auでんき (でんきMプラン) | 楽天でんき (プランS) | |
---|---|---|---|
最低料金 | 〜15kWh | 759.67円 | 0円 |
電力量料金 | 16kWh~120kWh | 32.74円 | 38.7円 |
121kWh〜300kWh | 39.42円 | ||
301kWh〜 | 41.54円 |
中国電力エリアも、最低料金が適用されます。電力量料金は、2・3段階で楽天でんきのほうが安くなっています。とはいえ、大きな差がないため、燃料費調整額を加えた場合はauでんきがお得に利用できるケースも多いと考えられます。
四国電力エリア
電力量料金単価 | auでんき (でんきMプラン) | 楽天でんき (プランS) | |
---|---|---|---|
最低料金 | ~11kWh | 666.88円 | 0円 |
電力量料金 | 12kWh~120kWh | 30.64円 | 36.2円 |
121kWh〜300kWh | 37.26円 | ||
301kWh〜 | 40.77円 |
四国電力エリアも、最低料金の適用です。電力量料金は2・3段階目でauでんきのほうが低単価となっています。最低料金の差額も少なくないため、場合によっては楽天でんきのほうが安くなるケースも想定できます。
九州電力エリア
契約アンペア数 / 電力量料金単価 | auでんき (でんきMプラン) | 楽天でんき (プランS) | |
---|---|---|---|
基本料金 | 10A | 316.23円 | 0円 |
15A | 474.35円 | ||
20A | 632.47円 | ||
30A | 948.71円 | ||
40A | 1,264.95円 | ||
50A | 1,581.19円 | ||
60A | 1,897.43円 | ||
電力量料金 | ~120kWh | 18.37円 | 38.15円 |
121kWh〜300kWh | 23.96円 | ||
301kWh〜 | 26.96円 |
九州電力エリアでは、最低料金こそ楽天でんきが安いものの、電力量料金はすべての段階でauでんきのほうが安めです。とくに1段階目の差額は20円弱もあるため、楽天でんきは割高になる場合が多いといえるでしょう。
楽天でんきとauでんきの電気料金をシミュレーションで比較!安いのはどっち?
ここからは、楽天でんきとauでんきの電気料金を、契約アンペア数・使用電力量別にシミュレーションしていきます。
比較するプランは、楽天でんき「プランS」・auでんき「でんきMプラン」です。なお、楽天でんきは30A以上のみの契約となるため、30A以下での比較は行っていません。
また、電気を作るための燃料価格に応じて毎月変動する、燃料費調整額は含まれていません。
燃料費調整額は電力会社ごとに異なり、例えば2024年9月の燃料費調整額は、楽天でんきに比べて、auでんきのほうが6〜9円ほど安くなっています。他の月も同様に、auでんきの方が数円安いです。
仮に差額が6円で、300kWh利用した場合は、約1,800円auでんきのほうが安くなります。そのため、実際の請求額はシミュレーション結果よりも、auでんきのほうがさらに割安になるのを加味して参考にしてみてください。
30アンペア契約の場合
電力使用量 (kWh / 月) | auでんき (でんきMプラン) | 楽天でんき (プランS) |
---|---|---|
100kWh | 4,742円 | 4,300円 |
200kWh | 8,779円 | 8,600円 |
300kWh | 13,016円 | 12,900円 |
400kWh | 17,551円 | 17,200円 |
500kWh | 22,086円 | 21,500円 |
600kWh | 26,621円 | 25,800円 |
電力使用量 (kWh / 月) | auでんき (でんきMプラン) | 楽天でんき (プランS) |
---|---|---|
100kWh | 4,070円 | 3,470円 |
200kWh | 7,571円 | 7,480円 |
300kWh | 11,207円 | 10,410円 |
400kWh | 15,238円 | 13,880円 |
500kWh | 19,269円 | 17,350円 |
600kWh | 23,300円 | 20,820円 |
電力使用量 (kWh / 月) | auでんき (でんきMプラン) | 楽天でんき (プランS) |
---|---|---|
100kWh | 3,914円 | 3,685円 |
200kWh | 5,106円 | 7,370円 |
300kWh | 11,060円 | 11,055円 |
400kWh | 15,108円 | 14,740円 |
500kWh | 19,156円 | 18,425円 |
600kWh | 23,204円 | 22,110円 |
電力使用量 (kWh / 月) | auでんき (でんきMプラン) | 楽天でんき (プランS) |
---|---|---|
100kWh | 3,082円 | 3,778円 |
200kWh | 5,559円 | 7,556円 |
300kWh | 8,125円 | 11,334円 |
400kWh | 10,986円 | 15,112円 |
500kWh | 13,847円 | 18,890円 |
600kWh | 16,708円 | 22,668円 |
電力使用量 (kWh / 月) | auでんき (でんきMプラン) | 楽天でんき (プランS) |
---|---|---|
100kWh | 3,993円 | 3,610円 |
200kWh | 7,389円 | 7,220円 |
300kWh | 12,735円 | 10,830円 |
400kWh | 16,380円 | 14,440円 |
500kWh | 20,025円 | 18,050円 |
600kWh | 23,670円 | 21,660円 |
電力使用量 (kWh / 月) | auでんき (でんきMプラン) | 楽天でんき (プランS) |
---|---|---|
100kWh | 2,240円 | 3,398円 |
200kWh | 4,692円 | 6,796円 |
300kWh | 7,252円 | 10,194円 |
400kWh | 10,110円 | 13,592円 |
500kWh | 12,968円 | 16,990円 |
600kWh | 15,826円 | 20,388円 |
電力使用量 (kWh / 月) | auでんき (でんきMプラン) | 楽天でんき (プランS) |
---|---|---|
100kWh | 3,543円 | 3,870円 |
200kWh | 7,348円 | 7,740円 |
300kWh | 11,290円 | 11,610円 |
400kWh | 15,444円 | 15,480円 |
500kWh | 19,598円 | 19,350円 |
600kWh | 23,752円 | 23,220円 |
電力使用量 (kWh / 月) | auでんき (でんきMプラン) | 楽天でんき (プランS) |
---|---|---|
100kWh | 3,394円 | 3,620円 |
200kWh | 6,987円 | 7,240円 |
300kWh | 10,713円 | 10,860円 |
400kWh | 14,790円 | 14,480円 |
500kWh | 18,867円 | 18,100円 |
600kWh | 22,944円 | 21,720円 |
電力使用量 (kWh / 月) | auでんき (でんきMプラン) | 楽天でんき (プランS) |
---|---|---|
100kWh | 2,786円 | 3,815円 |
200kWh | 5,140円 | 7,630円 |
300kWh | 7,466円 | 11,445円 |
400kWh | 10,162円 | 15,260円 |
500kWh | 12,858円 | 19,075円 |
600kWh | 15,554円 | 22,890円 |
30アンペアの場合は、auでんきと楽天でんきの基本料金の差額が60アンペアなどとの場合と比べて小さいことが特徴です。電力使用量が少ないケースでは、楽天でんきのほうが安くなるケースも見られますが、九州電力など、auでんきの電力量料金が全段階などで安い場合は、auでんきがお得に利用できることがわかります。 また、最低料金を採用している関西・中国・四国などでは、最低料金の差がそれほど生まれないため、auでんきのほうが安いケースが多く見られます。
40アンペア契約の場合
電力使用量 (kWh / 月) | auでんき (でんきMプラン) | 楽天でんき (プランS) |
---|---|---|
100kWh | 5,145円 | 4,300円 |
200kWh | 9,182円 | 8,600円 |
300kWh | 13,419円 | 12,900円 |
400kWh | 17,954円 | 17,200円 |
500kWh | 22,489円 | 21,500円 |
600kWh | 27,024円 | 25,800円 |
電力使用量 (kWh / 月) | auでんき (でんきMプラン) | 楽天でんき (プランS) |
---|---|---|
100kWh | 4,440円 | 3,470円 |
200kWh | 7,941円 | 7,480円 |
300kWh | 11,577円 | 10,410円 |
400kWh | 15,608円 | 13,880円 |
500kWh | 19,639円 | 17,350円 |
600kWh | 23,670円 | 20,820円 |
電力使用量 (kWh / 月) | auでんき (でんきMプラン) | 楽天でんき (プランS) |
---|---|---|
100kWh | 4,226円 | 3,685円 |
200kWh | 5,418円 | 7,370円 |
300kWh | 11,372円 | 11,055円 |
400kWh | 15,420円 | 14,740円 |
500kWh | 19,468円 | 18,425円 |
600kWh | 22,892円 | 22,110円 |
電力使用量 (kWh / 月) | auでんき (でんきMプラン) | 楽天でんき (プランS) |
---|---|---|
100kWh | 3,403円 | 3,778円 |
200kWh | 5,880円 | 7,556円 |
300kWh | 8,446円 | 11,334円 |
400kWh | 11,370円 | 15,112円 |
500kWh | 14,168円 | 18,890円 |
600kWh | 17,029円 | 22,668円 |
電力使用量 (kWh / 月) | auでんき (でんきMプラン) | 楽天でんき (プランS) |
---|---|---|
100kWh | 4,296円 | 3,610円 |
200kWh | 7,692円 | 7,220円 |
300kWh | 13,038円 | 10,830円 |
400kWh | 16,683円 | 14,440円 |
500kWh | 20,328円 | 18,050円 |
600kWh | 23,367円 | 21,660円 |
電力使用量 (kWh / 月) | auでんき (でんきMプラン) | 楽天でんき (プランS) |
---|---|---|
100kWh | 2,240円 | 3,398円 |
200kWh | 4,692円 | 6,796円 |
300kWh | 7,252円 | 10,194円 |
400kWh | 10,110円 | 13,592円 |
500kWh | 12,968円 | 16,990円 |
600kWh | 15,826円 | 20,388円 |
電力使用量 (kWh / 月) | auでんき (でんきMプラン) | 楽天でんき (プランS) |
---|---|---|
100kWh | 3,543円 | 3,870円 |
200kWh | 7,348円 | 7,740円 |
300kWh | 11,290円 | 11,610円 |
400kWh | 15,444円 | 15,480円 |
500kWh | 19,598円 | 19,350円 |
600kWh | 23,752円 | 23,220円 |
電力使用量 (kWh / 月) | auでんき (でんきMプラン) | 楽天でんき (プランS) |
---|---|---|
100kWh | 3,394円 | 3,620円 |
200kWh | 6,987円 | 7,240円 |
300kWh | 10,713円 | 10,860円 |
400kWh | 14,790円 | 14,480円 |
500kWh | 18,867円 | 18,100円 |
600kWh | 22,944円 | 21,720円 |
電力使用量 (kWh / 月) | auでんき (でんきMプラン) | 楽天でんき (プランS) |
---|---|---|
100kWh | 3,102円 | 3,815円 |
200kWh | 5,456円 | 7,630円 |
300kWh | 7,782円 | 11,445円 |
400kWh | 10,478円 | 15,260円 |
500kWh | 13,174円 | 19,075円 |
600kWh | 15,870円 | 22,890円 |
40アンペアの場合も、ほぼ30Aと同様です。楽天でんきのほうが安いケースもあるものの、auでんきが安くなる電力使用量も多々あります。 なお、基本料金に関しては、楽天でんきは変わらず0円ですが、auでんきの場合は10A増加するに連れて、その地域の10A契約の電気量が加算されていく計算です。例えば北海道電力の場合、10Aあたり402.6円となり、30Aと40Aとの差額は402.6円となります。
50アンペア契約の場合
電力使用量 (kWh / 月) | auでんき (でんきMプラン) | 楽天でんき (プランS) |
---|---|---|
100kWh | 5,548円 | 4,300円 |
200kWh | 9,182円 | 8,600円 |
300kWh | 13,822円 | 12,900円 |
400kWh | 18,357円 | 17,200円 |
500kWh | 22,892円 | 21,500円 |
600kWh | 27,427円 | 25,800円 |
電力使用量 (kWh / 月) | auでんき (でんきMプラン) | 楽天でんき (プランS) |
---|---|---|
100kWh | 4,810円 | 3,470円 |
200kWh | 8,311円 | 7,480円 |
300kWh | 11,947円 | 10,410円 |
400kWh | 15,978円 | 13,880円 |
500kWh | 20,009円 | 17,350円 |
600kWh | 24,040円 | 20,820円 |
電力使用量 (kWh / 月) | auでんき (でんきMプラン) | 楽天でんき (プランS) |
---|---|---|
100kWh | 4,538円 | 3,685円 |
200kWh | 5,730円 | 7,370円 |
300kWh | 11,684円 | 11,055円 |
400kWh | 15,372円 | 14,740円 |
500kWh | 19,780円 | 18,425円 |
600kWh | 23,204円 | 22,110円 |
電力使用量 (kWh / 月) | auでんき (でんきMプラン) | 楽天でんき (プランS) |
---|---|---|
100kWh | 3,724円 | 3,778円 |
200kWh | 6,201円 | 7,556円 |
300kWh | 8,767円 | 11,334円 |
400kWh | 11,691円 | 15,112円 |
500kWh | 14,489円 | 18,890円 |
600kWh | 17,350円 | 22,668円 |
電力使用量 (kWh / 月) | auでんき (でんきMプラン) | 楽天でんき (プランS) |
---|---|---|
100kWh | 4,599円 | 3,610円 |
200kWh | 7,995円 | 7,220円 |
300kWh | 13,341円 | 10,830円 |
400kWh | 16,986円 | 14,440円 |
500kWh | 20,631円 | 18,050円 |
600kWh | 23,670円 | 21,660円 |
電力使用量 (kWh / 月) | auでんき (でんきMプラン) | 楽天でんき (プランS) |
---|---|---|
100kWh | 2,240円 | 3,398円 |
200kWh | 4,692円 | 6,796円 |
300kWh | 7,252円 | 10,194円 |
400kWh | 10,110円 | 13,592円 |
500kWh | 12,968円 | 16,990円 |
600kWh | 15,826円 | 20,388円 |
電力使用量 (kWh / 月) | auでんき (でんきMプラン) | 楽天でんき (プランS) |
---|---|---|
100kWh | 3,543円 | 3,870円 |
200kWh | 7,348円 | 7,740円 |
300kWh | 11,290円 | 11,610円 |
400kWh | 15,444円 | 15,480円 |
500kWh | 19,598円 | 19,350円 |
600kWh | 23,752円 | 23,220円 |
電力使用量 (kWh / 月) | auでんき (でんきMプラン) | 楽天でんき (プランS) |
---|---|---|
100kWh | 3,394円 | 3,620円 |
200kWh | 6,987円 | 7,240円 |
300kWh | 10,713円 | 10,860円 |
400kWh | 14,790円 | 14,480円 |
500kWh | 18,867円 | 18,100円 |
600kWh | 22,944円 | 21,720円 |
電力使用量 (kWh / 月) | auでんき (でんきMプラン) | 楽天でんき (プランS) |
---|---|---|
100kWh | 3,418円 | 3,815円 |
200kWh | 5,772円 | 7,630円 |
300kWh | 8,098円 | 11,445円 |
400kWh | 10,794円 | 15,260円 |
500kWh | 13,490円 | 19,075円 |
600kWh | 16,186円 | 22,890円 |
50A契約の場合は、基本料金を採用している電力会社の場合、30Aに比べてプラス20A分の基本料金がかかります。一方、楽天でんきの料金は変わらないため、差額分で楽天でんきのほうが安くなる場合も。とはいえ、電力使用量の多い家庭や、電力量料金単価が楽天でんきよりもかなり安い地域では、依然としてauでんきのほうがお得だといえるでしょう。
60アンペア契約の場合
電力使用量 (kWh / 月) | auでんき (でんきMプラン) | 楽天でんき (プランS) |
---|---|---|
100kWh | 5,951円 | 4,300円 |
200kWh | 9,585円 | 8,600円 |
300kWh | 14,225円 | 12,900円 |
400kWh | 18,760円 | 17,200円 |
500kWh | 23,295円 | 21,500円 |
600kWh | 27,830円 | 25,800円 |
電力使用量 (kWh / 月) | auでんき (でんきMプラン) | 楽天でんき (プランS) |
---|---|---|
100kWh | 5,180円 | 3,470円 |
200kWh | 8,681円 | 7,480円 |
300kWh | 12,317円 | 10,410円 |
400kWh | 16,348円 | 13,880円 |
500kWh | 20,379円 | 17,350円 |
600kWh | 24,410円 | 20,820円 |
電力使用量 (kWh / 月) | auでんき (でんきMプラン) | 楽天でんき (プランS) |
---|---|---|
100kWh | 4,850円 | 3,685円 |
200kWh | 6,042円 | 7,370円 |
300kWh | 11,996円 | 11,055円 |
400kWh | 15,684円 | 14,740円 |
500kWh | 20,092円 | 18,425円 |
600kWh | 23,516円 | 22,110円 |
電力使用量 (kWh / 月) | auでんき (でんきMプラン) | 楽天でんき (プランS) |
---|---|---|
100kWh | 4,045円 | 3,778円 |
200kWh | 6,522円 | 7,556円 |
300kWh | 9,088円 | 11,334円 |
400kWh | 12,012円 | 15,112円 |
500kWh | 14,810円 | 18,890円 |
600kWh | 17,671円 | 22,668円 |
電力使用量 (kWh / 月) | auでんき (でんきMプラン) | 楽天でんき (プランS) |
---|---|---|
100kWh | 4,902円 | 3,610円 |
200kWh | 8,298円 | 7,220円 |
300kWh | 13,644円 | 10,830円 |
400kWh | 17,289円 | 14,440円 |
500kWh | 20,934円 | 18,050円 |
600kWh | 23,973円 | 21,660円 |
電力使用量 (kWh / 月) | auでんき (でんきMプラン) | 楽天でんき (プランS) |
---|---|---|
100kWh | 2,240円 | 3,398円 |
200kWh | 4,692円 | 6,796円 |
300kWh | 7,252円 | 10,194円 |
400kWh | 10,110円 | 13,592円 |
500kWh | 12,968円 | 16,990円 |
600kWh | 15,826円 | 20,388円 |
電力使用量 (kWh / 月) | auでんき (でんきMプラン) | 楽天でんき (プランS) |
---|---|---|
100kWh | 3,543円 | 3,870円 |
200kWh | 7,348円 | 7,740円 |
300kWh | 11,290円 | 11,610円 |
400kWh | 15,444円 | 15,480円 |
500kWh | 19,598円 | 19,350円 |
600kWh | 23,752円 | 23,220円 |
電力使用量 (kWh / 月) | auでんき (でんきMプラン) | 楽天でんき (プランS) |
---|---|---|
100kWh | 3,394円 | 3,620円 |
200kWh | 6,987円 | 7,240円 |
300kWh | 10,713円 | 10,860円 |
400kWh | 14,790円 | 14,480円 |
500kWh | 18,867円 | 18,100円 |
600kWh | 22,944円 | 21,720円 |
電力使用量 (kWh / 月) | auでんき (でんきMプラン) | 楽天でんき (プランS) |
---|---|---|
100kWh | 3,734円 | 3,815円 |
200kWh | 6,088円 | 7,630円 |
300kWh | 8,414円 | 11,445円 |
400kWh | 11,110円 | 15,260円 |
500kWh | 13,806円 | 19,075円 |
600kWh | 16,502円 | 22,890円 |
60Aの場合も基本料金がある地域では、50Aに加えて10A分の料金が上乗せされた基本料金がかかります。そのため、電力消費量が少ないケースでは、基本料金が0円の楽天でんきのほうが安くなるケースも増加します。 一方、電力使用量が多い家庭では、それでもauでんきのほうが安い場合も多々見られます。たくさん電気を使う人や、ファミリー世帯の場合はauでんきのほうがお得になる状況が多いといえそうです。
楽天でんきがおすすめな人
楽天でんきはauでんきに比べて電気料金が高くなるケースが多いものの、一部の人にはお得になる可能性があります。
以下で、楽天でんきがおすすめできる人はどのようなタイプなのかを紹介します。
楽天ポイントを貯めたい人
楽天でんきがおすすめできるのは、楽天ポイントを貯めたい人です。
楽天でんきは、電気代に応じて楽天ポイントが貯まります。さらに、ガスと電気をセットで契約すると、ポイント還元率がアップします。
また、電気代の支払いを楽天カードで決済すると、ポイントが5倍に上昇。加えて、楽天市場での買い物のポイントが0.5倍になります。楽天経済圏をよく使う人にとっては、お得に利用できる可能性がありますよ。
auでんきがおすすめな人
auでんきは、電気代をより安くしたい人や、auのサービスを利用している人などにおすすめです。
以下で、おすすめできる人や、理由などを詳しく解説します。
電気代をより安くしたい人
電気代を安く抑えたい人は、auでんきがおすすめです。
シミュレーション結果でも示したとおり、多くの契約アンペア数(最低料金)・使用電力量でauでんきのほうが安くなります。
また、直近では燃料費調整額もauでんきが安めのため、比較表以上にお得になるといえるでしょう。
ただし、地域や電力使用量などによっては、楽天でんきのほうが安くなるケースも。アンペア数やどのくらい電気を使うかをしっかり把握して比べてみると、失敗がありません。
UQモバイルを利用している人
UQmobileを利用している人も、auでんきがおすすめです。auでんきでは、UQmobileの対象プランに加入していると、最大で毎月1,100円が携帯電話料金から割り引かれます。
対象プランは、UQmobileのトクトクプラン、ミニミニプラン、くりこしプラン +5G(S・M・L)。これらのプランに加入している人は、さらに家計を節約できるでしょう。
Pontaポイントを貯めている人
Pontaポイントを貯めている人や、よく使う人にも、auでんきはおすすめです。
電気料金の支払いに応じてPontaポイントが貯まるため、効率的にポイントを加算できます。ポイント還元率は1%でやや高め。さらにau PAY ゴールドカードで決済すると、最大で3%まで還元率がアップします。
まとめ:基本的にはauでんきの方がお得
今回は、auでんきと楽天でんきについて、どちらがお得なのかを徹底的に解説・シミュレーションしました。
電気料金を安くしたい場合は、基本的にはauでんきのほうがお得になります。電力量料金が安いケースが多く、燃料費調整額も楽天でんきより割安なときが多いことが理由です。
auでんきと楽天でんきで迷っている人は、ぜひ本記事を参考にしてみてくださいね。
\【簡単】2ステップで一番お得な電気料金を診断/
無料シミュレーションで、あなたにピッタリな電気料金が分かる!
当サイトでは、「住所」「世帯人数」の2つを選ぶだけで、お得な電気料金を診断できます。
\利用者数5,000人突破!/
この記事を読んだ方は他にもこんな記事を読んでいます
-
楽天でんき とauでんきを徹底比較!本当に安くてお得なのはどっち?
-
